Hvězdářský dalekohled Meade ETX125
Maksutovův-Cassegrainův teleskop s funkcí GoTo. Průměr objektivu (apertura): 127 mm. Ohnisková vzdálenost: 1900
| ID výrobku | 71662 |
| Značka | Meade Instruments Corp. |
| Záruka | 2 roky |
| EAN | 0643824208674 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 81x60x30 cm |
| Přepravní hmotnost | 19.07 kg |
Návrat extrémně populárního ETX125 posouvá mobilní astronomii na další úroveň. Tento velký 127 mm teleskop Maksutov-Cassegrain se těší přenosnosti ETX s prémiovou optikou společnosti Meade. Vychutnejte si detailní pohled na Měsíc a planety a buďte ohromeni úžasným výhledem na hvězdokupy, mlhoviny a další objekty!
Observer ETX125 je plně vybavený teleskop s technologií GoTo, obsahující řídicí jednotkou AudioStar, srdce tohoto počítačem ovládaného teleskopu. Navíc, pro nalezení a sledování objektů na noční obloze se řídicí jednotka AudioStar může pochlubit řadou vlastních funkcí, včetně databáze 30 000 objektů, vestavěného reproduktoru a více než 4 hodinového audio obsahu, který vám poskytne informace o pozorovaných objektech!
Ať už provádíte pozorování na cestách nebo z vaší terasy, Observer ETX125 činí zkoumání noční oblohy snadným, naučným a vzrušujícím. Oblíbený teleskop ETX125 je zpět. Jděte do toho, začněte zkoumat!
Základní charakteristiky:
- Dodává se s řídicí jednotkou AudioStar obsahující více než 30 000 nebeských objektů
- Ohnisková vzdálenost 1900 mm, fokální poměr f/15
- Hmotnost teleskopu je 6,8 kg, hmotnost stativu je 4,4 kg
- Vidlicový držák se stejnosměrnými servomotory
- Ocelový stativ plné velikosti s naklápěcí deskou EQ
- 9,7 mm a 26 mm okulár Super Plössl
- 127 mm f/15 Maksutov-Cassegrain optická trubice
- Interní 90° diagonála
- Interní systém sklopného zrcadla
| ID výrobku | 71662 |
| Značka | Meade Instruments Corp. |
| Záruka | 2 roky |
| EAN | 0643824208674 |
| Velikost balení (DxŠxV) | 81x60x30 cm |
| Přepravní hmotnost | 19.07 kg |
| Optická konstrukce | katadioptrický |
| Optické schéma | Maksutov-Cassegrain |
| Povrchová úprava optiky | čočky: vícevrstvé; zrcátka: přenos UHTC s velmi vysokou přenosností |
| Průměr objektivu (apertura), mm | 127 |
| Ohnisková vzdálenost, mm | 1900 |
| Nejmenší užitečné zvětšení, x | 21 |
| Maximální zvětšení, x | 254 |
| Poměr apertury | f/15 |
| Práh rozlišení, úhlových vteřin | 0.9 |
| Limitní hvězdná velikost | 12.5 |
| Zaostřování | pohybem hlavního zrcadla |
| Okuláry | SUPER Plössl 9,7 mm (196x) řada 4000, SUPER Plössl 26 mm (73x) řada 4000 |
| Průměr tubusu okuláru (palce) | 1,25 |
| Hledáček | s červeným bodem (red dot) |
| Okulárový výtah | 1,25" |
| Stativ | ocel |
| Výška stativu (nastavitelná), mm | nastavitelný systém |
| Zásobník na příslušenství | ✓ |
| Řízení teleskopu | automatické navádění, manuální |
| Montáž | altazimutální, vidlice, s dvojitým ramenem |
| Instalační platforma teleskopu | paralaktická montáž |
| Systémy pohonu | DC ovladače podél obou os |
| Sledovací rychlost | od dvoudenní frekvence do 5,5 stupně za sekundu (9 rychlostí) |
| Rychlost sledování | denně |
| Volba rychlosti | automatický systém (vedení), manuální (pokud je poloha opravena) |
| Porty | AUX, RS-232 |
| Způsob kalibrace | automatický, referenční hvězdy s ručním vystředěním hvězdy v zorném poli, zapamatuje si dříve zadané pozorovací místo |
| Automatické sledování objektů | ✓ |
| Ruční ovladač | AudioStar |
| Funkce dálkového ovládání | funkce nastavení, vestavěné hodiny s vysokou přesností, |
| Programovatelné funkce | automatické navádění (GoTo), automatické vyhledávání v databázi, noční výletní režim s audio přednáškou, odhad času astronomických událostí, referenční údaje o pozorovaných objektech |
| Objekty v databázi | více než 30 000 (katalogy SAO, HSC, BSC, GCVS; dvojité hvězdy; UGC, MCG, Abell, Arp galaxie; Caldwell, Messier, IC, NGC objekty; planety od Merkuru po Pluto) |
| Aktualizace přes internet | pro katalogy s umělými satelity Země, asteroidy, kometami |
| Napájení | 210-230 V síťový adaptér (volitelný), 8 baterií AA, Zapalovač cigaret v automobilu 12 V (volitelně) |
| Rybinová montáž | ✓ |
| Typ uživatele | začátečníci, zkušení uživatelé |
| Úroveň obtížnosti montáže a instalace | snadný postup |
| Pozorovaný objekt | objekty hlubokého vesmíru, planety sluneční soustavy, pozemské objekty |
a stahování