Meteostanice Bresser TemeoTrend STX RC, bílá
Radio-controlled weather station
Uvnitř, venkovní prostředí
Místo použití
Teploměr, hodiny, budík
Údaje a parametry měřené zařízením
Bezdrátový, digitální, nástěnný, stolní
Konstrukce měřicího zařízení
Dostupnost
ID výrobku | 73271 |
Značka | Bresser GmbH, Německo |
Záruka | 2 roky |
EAN | 4007922054551 |
Velikost balení (DxŠxV) | 18x10x7 cm |
Přepravní hmotnost | 0.36 kg |
Popis
The Bresser TemeoTrend STX radio-controlled weather station shows on a clearly structured display next to the current time, which is transmitted via DCF radio signal, also information on indoor and outdoor temperature.
The outdoor data is captured and transmitted to the weather station by the included remote sensor.
In addition, the radio-controlled weather station is equipped with an animated weather trend indicator, so that you are always up to date about the current weather forecast.
Further helpful features are the wake-up alarm just as well as the snow alert, which informs you in form of a symbol on the display when the outside temperature is between 3°C and –2°C.
Features:
- Clearly structured display
- Indoor and outdoor temperature indicator
- Animated weather trend indicator
- Time via DCF radio signal
- Wake-up alarm with snooze function
- Memory for min./max. values of temperature (inside and outside)
- Snow symbol indicates a temperature between 3°C and –2°C
- Amber backlight
- Supports up to 3 outdoor sensors (1 already included!)
- 433MHz transmission frequency
- Range of the sensor up to 50m
The kit includes:
- Weather station
- Remote sensor
- User manual
Specifikace
ID výrobku | 73271 |
Značka | Bresser GmbH, Německo |
Záruka | 2 roky |
EAN | 4007922054551 |
Velikost balení (DxŠxV) | 18x10x7 cm |
Přepravní hmotnost | 0.36 kg |
Umístění | uvnitř, venkovní prostředí |
Typ | meteorologická stanice |
Vestavěné funkce | teploměr, hodiny, budík |
Design | bezdrátový, digitální, nástěnný, stolní |
Možnosti použití | pro použití v domácnosti |
Teploměr (teplota) | |
Jednotky měření | °C, °F |
Rozsah měření uvnitř | -5...+50 °C |
Rozsah měření ve vnějším prostředí | -20...+60 °C |
Speciální vlastnosti | upozornění na sníh: ikona se objevuje při teplotách –2°C až +3°C |
Hodiny (čas / datum / kalendář) | |
Hodiny | ✓ |
Časový formát | 12 hodin, 24 hodin |
Budík | ✓ |
Automatická synchronizace | DCF (CET) |
Speciální vlastnosti | budík s funkcí odložení |
Obecné technické údaje | |
Typ obrazovky | černobílý |
Počet obrazovek | 1 |
Frekvence rádiového signálu, MHz | 433 |
Poloměr rádiového signálu, m | 30 |
Napájení | Baterie AA, 1,5 V (nejsou součástí balíčku): meteorologická stanice – 2 ks, venkovní snímač – 2 ks. |
Tělo | plast |
Barva konstrukce | bílý |
Rozsah provozních teplot (uvnitř), °C | 0...+50 |
Rozsah provozních teplot (externí snímač) | -20...+60 |
Počet připojených externích snímačů | až 3 ks (1 ks je součástí balíčku) |
Osvětlení je k dispozici | ✓ |
S osvětlením | jantar |
Je k dispozici trend vývoje počasí | ✓ |
Trend vývoje počasí | na dalších 12 hodin |
Bezdrátový snímač | ✓ |
Reference
a stahování
a stahování